Samsung Galaxy S9 vs Galaxy S8: batterie a confronto
di Redazione
27/02/2018
Samsung Galaxy S9 ed S9+ sono dotati di batterie praticamente identiche rispetto quelle dei precedenti top di gamma. Questo vuol dire quindi che sulla versione Plus troveremo una batteria da 3500 mAh. Sulla versione standard i tradizionali 3000 mAh che per molti sono un po' pochini.
Ma sul campo come se la caveranno i prodotti? A quanto pare, secondo Samsung, la durata dei nuovi top gamma dovrebbe essere molto simile rispetto a quella dei precedenti modelli. PhoneArena ha quindi preso questi dati e creato delle tabelle dettagliate per effettuare un primo confronto.
La seconda tabella invece prende in esame gli altri due modelli, quindi S9 ed S8.
A quanto apre quindi è opinione comune che non andrà a cambiare assolutamente nulla. Qualcosina dal punto di vista della riproduzione audio forse si riesce a guadagnare, ma non c'è alcun miracolo, cosa ovviamente intuibile. Vedremo in futuro come se la caveranno i nuovi top gamma sul campo.
[k4w-single-device id="213784"]
[k4w-single-device id="213785"]
Samsung Galaxy S9 vs Galaxy S8
La prima tabella ci mostra un confronto tra S9+ ed S8+.| Scenario di utilizzo | Samsung Galaxy S9 + | Samsung Galaxy S8 + |
|---|---|---|
| Riproduzione audio MP3 (visualizzazione sempre attiva abilitata) | Fino a 54 ore | Fino a 50 ore |
| Riproduzione audio MP3 (visualizzazione sempre attiva disabilitata) | Fino a 94 ore | Fino a 78 ore |
| Riproduzione video | Fino a 18 ore | Fino a 18 ore |
| Tempo di conversazione | Fino a 25 ore | Fino a 24 ore |
| Uso di Internet (Wi-Fi) | Fino a 15 ore | Fino a 15 ore |
| Uso di Internet (3G) | Fino a 13 ore | Fino a 13 ore |
| Uso di Internet (LTE) | Fino a 15 ore | Fino a 15 ore |
| Scenario di utilizzo | Samsung Galaxy S9 | Samsung Galaxy S8 |
|---|---|---|
| Riproduzione audio MP3 (visualizzazione sempre attiva abilitata) | Fino a 48 ore | Fino a 44 ore |
| Riproduzione audio MP3 (visualizzazione sempre attiva disabilitata) | Fino a 80 ore | Fino a 67 ore |
| Riproduzione video | Fino a 16 ore | Fino a 16 ore |
| Tempo di conversazione | Fino a 22 ore | Fino a 20 ore |
| Uso di Internet (Wi-Fi) | Fino a 14 ore | Fino a 14 ore |
| Uso di Internet (3G) | Fino a 11 ore | Fino a 11 ore |
| Uso di Internet (LTE) | Fino a 12 ore | Fino a 12 ore |
Fonte | PhoneArena
Articolo Precedente
Samsung accusata di copiare Apple con le Emoji 3D
Articolo Successivo
Moto E5 Plus sbuca in rete con doppia fotocamera e fingerprint